LLAME BAJO UBICACIÓN DE SERVICIOS
ENCUESTA NACIONAL Y EVALUACIÓN DOCENTE 2021
www.inei.gob.pe
OBJETIVO:
DISPONER DE PERSONAL PARA LA ENCUESTA NACIONAL Y EVALUACIÓN DE PROFESORES 2021
Chico | Cantidad | Proyecto | Descripción del trabajo | Periodo de llamada | Estado |
Locador | 13 | ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO NACIONAL | ENTREVISTADORAS/AS | 16-07-2021 al 21-07-2021 | Abierto |
Locador | 5 | ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO NACIONAL | MONITOR DE CAMPO | 16-07-2021 al 21-07-2021 | Abierto |
Locador | 37 | EVALUACIÓN DEL PROFESOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO . | 15-07-2021 al 25-07-2021 | Abierto |
Locador | 37 | EVALUACIÓN DEL PROFESOR | SUPERVISOR REGIONAL | 15-07-2021 al 20-07-2021 | Abierto |
Locador | 659 | EVALUACIÓN DEL PROFESOR | COORDINADOR LÍDER LOCAL | 14-07-2021 al 25-07-2021 | Abierto |
Locador | 37 | EVALUACIÓN DEL PROFESOR | COORDINADOR DE SEDE | 14-07-2021 al 25-07-2021 | Abierto |
Locador | 30 | EVALUACIÓN DEL PROFESOR | MONITOR NACIONAL | 14-07-2021 al 25-07-2021 | Abierto |
Locador | 37 | EVALUACIÓN DEL PROFESOR | SUPERVISOR DE TI | 14-07-2021 al 25-07-2021 | Abierto |
MÁS INFORMACIÓN:
www.inei.gob.pe/usuarios/convocatoria-de-personal
www.inei.gob.pe/usuarios/convocatoria-de-personal
SITIO WEB INEI
www.inei.gob.pe
www.inei.gob.pe
.
Entradas relacionadas:
Minedu responde: ¿Dejarán los maestros las tareas, las actividades y el trabajo aparte de la estrate...
QALI WARMA: Más de 60 actores sociales recibieron certificados del curso ofrecido en Tumbes - www.qa...
Informe mensual para el 3 y 4 de AGOSTO de Primaria DESCARGAR
Roman polanski
Minedu | La deserción escolar se redujo a la mitad en 2020 con visitas presenciales "puerta a puert...